Preview of Tandemgrove_2026_03_04_14_10_14.xlsx / Sheet: Sheet
Download This File
| Tandemgrove Research | Feeding Report | 2026-03-04 14:10:14 | | |
| Pen | Formula | Target | Actual | Date |
| Pen #1 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 12:07:19 |
| Pen #2 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 12:11:20 |
| Pen #3 | 18050985 | 7 | 7.03 | 2026-02-10 12:11:45 |
| Pen #4 | 18050985 | 7 | 6.96 | 2026-02-10 12:12:10 |
| Pen #5 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 12:12:40 |
| Pen #6 | 18050985 | 7 | 7.02 | 2026-02-10 12:13:06 |
| Pen #7 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 12:13:49 |
| Pen #8 | 18050985 | 7 | 6.97 | 2026-02-10 12:14:56 |
| Pen #9 | 18050985 | 7 | 6.96 | 2026-02-10 12:15:44 |
| Pen #10 | 18050985 | 7 | 6.96 | 2026-02-10 12:16:29 |
| Pen #11 | 18050985 | 7 | 6.99 | 2026-02-10 12:17:38 |
| Pen #12 | 18050985 | 7 | 6.99 | 2026-02-10 12:18:12 |
| Pen #13 | 18050985 | 7 | 6.97 | 2026-02-10 12:18:52 |
| Pen #14 | 18050985 | 7 | 6.97 | 2026-02-10 12:20:29 |
| Pen #15 | 18050985 | 7 | 7.03 | 2026-02-10 12:21:52 |
| Pen #16 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 12:23:05 |
| Pen #17 | 18050985 | 7 | 7.07 | 2026-02-10 12:24:28 |
| Pen #18 | 18050985 | 7 | 6.97 | 2026-02-10 12:25:25 |
| Pen #19 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 12:26:42 |
| Pen #20 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 12:27:43 |
| Pen #21 | 18050985 | 7 | 6.97 | 2026-02-10 12:28:16 |
| Pen #22 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 12:29:18 |
| Pen #23 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 12:30:19 |
| Pen #24 | 18050985 | 7 | 6.96 | 2026-02-10 12:31:49 |
| Pen #25 | 18050985 | 7 | 6.97 | 2026-02-10 12:32:34 |
| Pen #26 | 18050985 | 7 | 7.05 | 2026-02-10 12:38:40 |
| Pen #27 | 18050985 | 7 | 7.02 | 2026-02-10 12:53:49 |
| Pen #28 | 18050985 | 7 | 6.99 | 2026-02-10 12:54:44 |
| Pen #29 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 12:55:12 |
| Pen #30 | 18050985 | 7 | 7.01 | 2026-02-10 12:56:25 |
| Pen #31 | 18050985 | 7 | 6.96 | 2026-02-10 12:56:54 |
| Pen #32 | 18050985 | 7 | 6.96 | 2026-02-10 12:58:40 |
| Pen #33 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 13:02:03 |
| Pen #34 | 18050985 | 7 | 6.99 | 2026-02-10 13:02:28 |
| Pen #35 | 18050985 | 7 | 6.99 | 2026-02-10 13:02:55 |
| Pen #36 | 18050985 | 7 | 7.03 | 2026-02-10 13:04:00 |
| Pen #37 | 18050985 | 7 | 6.99 | 2026-02-10 13:04:30 |
| Pen #38 | 18050985 | 7 | 6.97 | 2026-02-10 13:05:35 |
| Pen #39 | 18050985 | 7 | 6.99 | 2026-02-10 13:05:58 |
| Pen #40 | 18050985 | 7 | 7.02 | 2026-02-10 13:07:08 |
| Pen #41 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 13:07:33 |
| Pen #42 | 18050985 | 7 | 7.01 | 2026-02-10 13:08:43 |
| Pen #43 | 18050985 | 7 | 7.03 | 2026-02-10 13:09:10 |
| Pen #44 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 13:10:07 |
| Pen #45 | 18050985 | 7 | 6.98 | 2026-02-10 13:10:41 |
| Pen #46 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 13:12:51 |
| Pen #47 | 18050985 | 7 | 7.01 | 2026-02-10 13:13:18 |
| Pen #48 | 18050985 | 7 | 7 | 2026-02-10 13:18:04 |
← Back to file list