Preview of Tandemgrove_2026_05_31_01_05_39.xlsx / Sheet: Sheet
Download This File
| Tandemgrove Research | Feeding Report | 2026-05-31 01:05:39 | | |
| Pen | Formula | Target | Actual | Date |
| Pen #1 | 18143235 | 12 | 11.99 | 2026-05-30 10:17:45 |
| Pen #2 | 18143235 | 12 | 11.99 | 2026-05-30 10:20:32 |
| Pen #3 | 18143235 | 12 | 12.01 | 2026-05-30 10:21:09 |
| Pen #4 | 18143235 | 12 | 11.98 | 2026-05-30 10:21:49 |
| Pen #5 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:22:30 |
| Pen #6 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:23:13 |
| Pen #7 | 18143235 | 12 | 12.06 | 2026-05-30 10:23:49 |
| Pen #8 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:24:31 |
| Pen #9 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:25:15 |
| Pen #10 | 18143235 | 12 | 12.19 | 2026-05-30 10:25:50 |
| Pen #11 | 18143235 | 12 | 12.12 | 2026-05-30 10:26:29 |
| Pen #12 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:27:09 |
| Pen #13 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:27:54 |
| Pen #14 | 18143235 | 12 | 12.09 | 2026-05-30 10:28:30 |
| Pen #15 | 18143235 | 12 | 11.96 | 2026-05-30 10:29:07 |
| Pen #16 | 18143235 | 12 | 12.03 | 2026-05-30 10:29:47 |
| Pen #17 | 18143235 | 12 | 12.11 | 2026-05-30 10:30:21 |
| Pen #18 | 18143235 | 12 | 11.98 | 2026-05-30 10:30:59 |
| Pen #19 | 18143235 | 12 | 11.96 | 2026-05-30 10:31:36 |
| Pen #20 | 18143235 | 12 | 11.98 | 2026-05-30 10:32:23 |
| Pen #21 | 18143235 | 12 | 12.03 | 2026-05-30 10:37:47 |
| Pen #22 | 18143235 | 12 | 11.95 | 2026-05-30 10:38:50 |
| Pen #23 | 18143235 | 12 | 12.05 | 2026-05-30 10:39:30 |
| Pen #24 | 18143235 | 12 | 12.03 | 2026-05-30 10:40:15 |
| Pen #25 | 18143235 | 12 | 11.96 | 2026-05-30 10:41:10 |
| Pen #26 | 18143235 | 12 | 12 | 2026-05-30 10:42:12 |
| Pen #27 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:42:58 |
| Pen #28 | 18143235 | 12 | 11.99 | 2026-05-30 10:45:06 |
| Pen #29 | 18143235 | 12 | 11.98 | 2026-05-30 10:45:51 |
| Pen #30 | 18143235 | 12 | 12.01 | 2026-05-30 10:47:02 |
| Pen #31 | 18143235 | 12 | 11.95 | 2026-05-30 10:47:40 |
| Pen #32 | 18143235 | 12 | 11.94 | 2026-05-30 10:49:01 |
| Pen #33 | 18143235 | 12 | 12.05 | 2026-05-30 10:51:07 |
| Pen #34 | 18143235 | 12 | 11.98 | 2026-05-30 10:52:31 |
| Pen #35 | 18143235 | 12 | 11.98 | 2026-05-30 10:53:10 |
| Pen #36 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:54:30 |
| Pen #37 | 18143235 | 12 | 11.96 | 2026-05-30 10:55:07 |
| Pen #38 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 10:56:24 |
| Pen #39 | 18143235 | 12 | 11.96 | 2026-05-30 11:00:09 |
| Pen #40 | 18143235 | 12 | 11.97 | 2026-05-30 11:00:55 |
| Pen #41 | 18143235 | 12 | 11.99 | 2026-05-30 11:01:38 |
| Pen #42 | 18143235 | 12 | 12.16 | 2026-05-30 11:02:43 |
| Pen #43 | 18143235 | 12 | 11.98 | 2026-05-30 11:03:24 |
| Pen #44 | 18143235 | 12 | 11.99 | 2026-05-30 11:04:52 |
| Pen #45 | 18143235 | 12 | 12 | 2026-05-30 11:05:33 |
| Pen #46 | 18143235 | 12 | 12.05 | 2026-05-30 11:06:53 |
| Pen #47 | 18143235 | 12 | 11.95 | 2026-05-30 11:07:36 |
| Pen #48 | 18143235 | 12 | 12.01 | 2026-05-30 11:09:17 |
← Back to file list